Сервер XComPLX 1U Intel Xeon Gold 6226R x2/C622/256GB DDR4/4×3,5″ HS/LSI9361+CV/2x240GB SSD + 2×1.92TB SSD/2x10GE/2x750W
Описание
Сервер Intel Xeon Gold 6226R x2/C622/256GB DDR4/4×3,5″ HS/LSI9361+CV/2x240GB SSD + 2×1.92TB SSD/2x10GE/2x750W
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Gold |
| Модель | 6226R |
| Частота | 2133 |
| Максимальная частота в турбо режиме | 3.9 |
| Количество ядер | 16 |
| Процессорных потоков | 32 |
| Техпроцесс | 14 |
| Объем кэша L3 | 22 |
| TDP | 150 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel C622 |
| Сокет | LGA3647 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 3.0 |
| Тип установленной памяти | DIMM DDR4 |
| Тип поддерживаемой памяти | DIMM DDR4 |
| Максимальная частота | 3200 |
| Минимальная частота | 2133 |
| Установленный объем | 256 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Есть |
| Количество SSD | 4 |
| Общий объем SSD | 4320 |
| Возможность установки накопителей данных, до | 4 |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 |
| Количество внешних отсеков 3.5″ | 4 |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 2 |
| Мощность блока питания | 750 |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
| Индикация | 1 x HDD LED, 1 x Power LED |
| Материал корпуса | Металл |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 10 Гбит/с (RJ-45) |
| Операционная система | Не установлена |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 45 |
| Температура при хранении | от 0 до 50 |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 85 |
| Влажность при хранении | от 20 до 80 |
| Производитель | XComPLX |
| Артикул производителя | IW0072767 |
Параметры:
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Да |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Skylake 1st Gen, 2017, LGA 3647) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память установлено ГБ | 256 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 256 |
| Блок питания кол-во | 2 |
| Блок питания ватт | 750 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 10 |
| Диски форм-фактор | 3.5, M.2 |
| Диски всего установлено ГБ | 4320 |
| Диски макс кол-во | 4 |
