6NR2823CAMR-M7-102 Gigabyte R282-3CA 2U, 2x LGA4189, 32x DIMM DDR4, 12x 3.5 SAS/SATA (8x NVME Gen 4), 2x 2.5 SATA/SAS i
Описание
6NR2823CAMR-M7-102 Gigabyte R282-3CA 2U, 2x LGA4189, 32x DIMM DDR4, 12x 3.5 SAS/SATA (8x NVME Gen 4), 2x 2.5 SATA/SAS i
| Основные характеристики | |
| Производитель | GIGABYTE |
| Серия | R Series |
| Модель | R282-3CA |
| Особенности материнской платы платформы | |
| Чипсет мат. Платы | Intel C621A |
| Звук | Поддержка отсутствует |
| Блок питания платформы | |
| Мощность блока питания | 1300 Вт |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 59 x 27 x 99 см |
| Вес брутто | 28.46 кг |
| Внешние источники информации | |
| Разъемы на передней/верхней/боковых панелях:USB 3.2 Gen1/3.1 Gen | 2 |
| Жесткий диск:Описание носителя 1 | 4x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3 + 8x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3/U.2 Gen4 + 2x 2.5″ HotSwap SATA/SAS (тыл) |
| Базовые характеристики:Центральный процессор | НЕ УСТАНОВЛЕН |
| Корпус:Размеры:Высота, мм, мм | 87 |
| Сетевые коммуникации:Количество IPMI | 1 |
| Конструктивные особенности:Стандарт блока питания | Redundant (1+1), 80PLUS Platinum |
| Основные характеристики:Центральный процессор | НЕ УСТАНОВЛЕН |
| Разъемы на задней/нижней панелях:D-Sub, задн. панель | 1 |
| Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм, мм | 730 |
| Конструктивные особенности корпуса:Внешние отсеки 3,5 | 12 |
| Корпус:Внешние отсеки 2.5 | 2 |
| Конструктивные особенности корпуса:Материал | Пластик, сталь |
| Оперативная память:Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Конструктивные особенности:Внешние отсеки 2.5 | 2 |
| Конструктивные особенности:Кнопки на задней/боковых панелях | ID |
| 1499763:Наименование категории | Серверы |
| Конструкция:Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Накопители:Описание носителя 1 | 4x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3 + 8x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3/U.2 Gen4 + 2x 2.5″ HotSwap SATA/SAS (тыл) |
| Материнская плата:ПоддержкаPCI Express4.0 | Да |
| Конструктивные особенности корпуса:Допустимая высота карт расшир | Низкопрофильные/Полнопрофильные |
| Конструктивные особенности:Материал | Пластик, сталь |
| Корпус:Размеры:Глубина, мм, мм | 730 |
| Конструктивные особенности:Установлено БП | 2 |
| Графический процессор:Объем видеопамяти, МБ, МБ | 64 |
| Графический адаптер:Тип видеопамяти | SidePort |
| Конструкция:Количество встроенных вентиляторов | 4 |
| 887584:Код карточки | 101943749847 |
| Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм, мм | 438 |
| Конструктивные особенности корпуса:Установлено БП | 2 |
| Конструктивные особенности:Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
| Конструктивные особенности корпуса:Цвет | Черный |
| Разъемы на задней/нижней панелях:LAN (RJ-45), задн. панель | 1 |
| Корпус:Комплект поставки | Инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU, рельсы (салазки) |
| Конструктивные особенности:Кнопки на передней/нижней/верхней пан | Вкл/выкл, Перезагрузка, ID, NMI |
| Система охлаждения:Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Основные характеристики:Маркетинговый признак производителя (кат | Intel |
| Накопители:Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
| Конструктивные особенности корпуса:Кнопки на передней/нижней/вер | Вкл/выкл, Перезагрузка, ID, NMI |
| Model | R282-3CA |
| Основные характеристики:Модельный ряд | R282 |
| Конструктивные особенности:Цвет | Черный |
| Корпус:Размеры:Ширина, мм, мм | 438 |
| Корпус:Установлено БП | 2 |
| Конструктивные особенности:Установочных мест для БП | 2 |
| Графический процессор:Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2600 |
| Графический процессор:Тип видеопамяти | SidePort |
| 1499763:Код карточки | 101943749847 |
| Корпус:Кнопки на задней/боковых панелях | ID |
| Базовые характеристики:Маркетинговый признак производителя (кате | Intel |
| Конструктивные особенности корпуса:Установочных мест для БП | 2 |
| Разъемы на задней/нижней панелях:USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн | 2 |
| Конструктивные особенности корпуса:Кнопки на задней/боковых пане | ID |
| ProductNameImported | Gigabyte R282-3CA 2U, 2x LGA4189, 32x DIMM DDR4, 12x 3.5 SAS/SATA (8x NVME Gen 4), 2x 2.5 SATA/SAS in re side, 6x PCIE Gen 4 x16, 1x OCP 3.0 x16, 1x OCP 2.0 x8, AST2600, 2x 1300W, батарейка CR2032 не установлена |
| Корпус:Особенности | Поддержка CPU Intel Xeon с TDP до 270W. Один слот из PCIe x16 и PCIe x8 — OCP. Карты расширения — ч-з предустан-е Riser-адаптеры CRS2033, CRS2137и CRS2027 |
| Конструктивные особенности:Мощность блока питания | 1300 |
| Система охлаждения:Количество встроенных вентиляторов | 4 |
| Базовые характеристики:Модельный ряд | R282 |
| Основные характеристики:Тип | Rackmount Server |
| Основные характеристики:Форм-Фактор корпуса | 2U |
| Разъемы на задней/нижней панелях:Power Input, задн. панель | 2 |
| Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм, мм | 87 |
| Конструктивные особенности корпуса:Стандарт блока питания | Redundant (1+1), 80PLUS Platinum |
| Корпус:Внешние отсеки 3,5 | 12 |
| Конструктивные особенности корпуса:Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
| Корпус:Установочных мест для БП | 2 |
| Конструктивные особенности:Внешние отсеки 3,5 | 12 |
| PartNumber | 6NR2823CAMR-M7-102 |
| Конструктивные особенности:Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильные/Полнопрофильные |
| 1499763:Код категории | 91012 |
| Графический адаптер:Объем видеопамяти, МБ, МБ | 64 |
| Конструктивные особенности корпуса:Внешние отсеки 2.5 | 2 |
| Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM |
| Оперативная память:Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Прочие характеристики:Комплект поставки | Инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU, рельсы (салазки) |
| Прочие характеристики:Особенности | Поддержка CPU Intel Xeon с TDP до 270W. Один слот из PCIe x16 и PCIe x8 — OCP. Карты расширения — ч-з предустан-е Riser-адаптеры CRS2033, CRS2137и CRS2027 |
| Базовые характеристики:Тип | Rackmount Server |
| Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм | 87 |
| Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм | 730 |
| Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм | 438 |
| Базовые характеристики:Форм-фактор корпуса | 2U |
| Корпус:Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
| Корпус:Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка, ID, NMI |
| Корпус:Материал | Пластик, сталь |
| Корпус:Стандарт блока питания | Redundant (1+1), 80PLUS Platinum |
| Материнская плата:Аудиочипсет | Поддержка отсутствует |
| Материнская плата:Разъем для процессора | Intel LGA4189 |
| Материнская плата:Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Материнская плата:Частота системной шины | 100 МГц |
| Материнская плата:Чипсет | Intel C621-A |
| Оперативная память:Количество слотов памяти | 32 |
| Охлаждение:Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Разъемы на задней/нижней панелях:D-Sub | 1 |
| Разъемы на задней/нижней панелях:Power Input | 2 |
| Материнская плата:SATA 6 Gb/s | 12 |
| Графический адаптер:Объем видеопамяти, МБ | 64 |
| Материнская плата:PCI-E x16 | 4 |
| Графический адаптер:Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2600 |
| Жесткий диск:Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
| Корпус:Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильные/Полнопрофильные |
| Материнская плата:PCI-E x8 | 6 |
| Материнская плата:Разъемов для установки процессора | 2 |
| Охлаждение:Количество встроенных вентиляторов | 4 |
| Разъемы на задней/нижней панелях:LAN (RJ-45) | 1 |
| Жесткий диск:Описание носителя | 4x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3 + 8x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3/U.2 Gen4 + 2x 2.5″ HotSwap SATA/SAS (тыл) |
| Сеть:Количество IPMI | 1 |
| Корпус:Мощность блока питания | 1300 |
| Корпус:Цвет | Черный |
| Description | Модельный ряд: R282 Тип: Rackmount Server Форм-Фактор корпуса: 2U Форм-фактор мат. платы: Проприетарный (собственный) Разъем для процессора: Intel LGA4189 Разъемов для установки процессора: 2 Чипсет: Intel C621-A Частота системной шины: 100 МГц Поддержка 4.0: Да PCI-E x16: 4 PCI-E x8: 6 6 Gb/s: 12 Аудиочипсет: Поддержка отсутствует Тип оперативной памяти: DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM Форм-фактор модуля памяти: DIMM Максимальная поддерживаемая частота, МГц: 3200 Количество слотов памяти: 32 Чипсет интегрированного видеоадаптера: Aspeed AST2600 Тип видеопамяти: SidePort Объем видеопамяти, МБ: 64 Установка HDD/SSD: Устанавливается пользователем Описание носителя: 4x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3 + 8x 3.5″/2.5″ HotSwap SATA3/U.2 Gen4 + 2x 2.5″ HotSwap SATA/SAS (тыл) Количество IPMI: 1 Внешние отсеки 3,5″: 12 Внешние отсеки 2.5″: 2 Материал: Пластик, сталь Цвет: Черный Допустимая высота карт расширения: Низкопрофильные/Полнопрофильные Кнопки на передней/нижней/верхней панелях: Вкл/выкл, Перезагрузка, ID, NMI Кнопки на задней/боковых панелях: ID Индикация: Включение, LAN, HDD, UID Мощность блока питания: 1300 Стандарт блока питания: Redundant (1+1), 80PLUS Platinum Установочных мест для БП: 2 Установлено БП: 2 Кулер CPU: В комплекте (пассивный) Количество встроенных вентиляторов: 4 USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0: 2 USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель: 2 LAN (RJ-45): 1 D-Sub: 1 Power Input: 2 Размеры: Ширина, мм: 438 Высота, мм: 87 Глубина, мм: 730 Особенности: Поддержка CPU Intel Xeon с TDP до 270W. Один слот из PCIe x16 и PCIe x8 — OCP. Карты расширения — ч-з предустан-е Riser-адаптеры CRS2033, CRS2137и CRS2027 Комплект поставки: Инструкция, комплект кабелей, кулеры для CPU, рельсы (салазки) |
| Height, m | 0.27 |
| Length, m | 0.99 |
| Volume, m3 | 0.157707 |
| Weight, kg | 28.46 |
| Width, m | 0.59 |
| Охлаждение:Установлено БП | 2 |
| Охлаждение:Установочных мест для БП | 2 |
Параметры:
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | 2U |
| Процессор установлен | Нет |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Ice Lake 3rd Gen, 2021, LGA 4189 / Socket P+) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 1024 |
| Блок питания кол-во | 2 |
| Блок питания ватт | 1300 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 1 |
| Диски форм-фактор | 3.5, M.2, 2.5 |
| Диски макс кол-во | 12 |
| Интерфейс дисков | SATA, SAS, NVMe |
