HPE DL360 G10+
Описание
Платформа HPE
| Основные характеристики | |
| Чипсет мат. Платы | Intel C621A |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | HPE |
| Модель | P28948-B21 |
| Процессор | |
| Количество ядер | 16 |
| Видео | |
| Видео M/B | Matrox G200 |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 99.1 x 60 x 24.1 см |
| Вес брутто | 27 кг |
| Внешние источники информации | |
| Материнская плата:PCI-E x16 | 1 |
| Основные характеристики:Форм-Фактор корпуса | 1U |
| Сетевые коммуникации:Сетевой контроллер | Опционально |
| Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм, мм | 742 |
| 1499763:Код карточки | 103518601229 |
| Центральный процессор:Количество ядер | 16 |
| Материнская плата:Чипсет | Intel C621A |
| Конструктивные особенности:Материал | Пластик, сталь |
| Память:Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Графический адаптер:Тип видеопамяти | Sideport |
| Description | Модельный ряд: DL360 Тип: Rackmount Server Форм-Фактор корпуса: 1U Количество процессоров: 2 Модельный ряд процессоров: Intel Xeon Модель процессора: Silver 4314 Количество ядер: 16 Техпроцесс, нм: 10 Базовая частота, МГц: 2400 Макс. частота в режиме Turbo Boost/Turbo Core, МГц: 3400 HyperThreading / Simultaneous Multithreading: Да Объем кеш-памяти L3, МБ: 24 TDP, Вт: 135 Тип оперативной памяти: DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM Форм-фактор модуля памяти: DIMM Максимальная поддерживаемая частота, МГц: 3200 Количество слотов памяти: 32 Форм-фактор мат. платы: Проприетарный (собственный) Разъем для процессора: LGA4189 Частота системной шины: 100 MHz Чипсет: Intel C621A Поддержка PCI Express 4.0: Да PCI-E x16: 1 PCI-E x8: 1 SATA 6 Gb/s: 16 Чипсет интегрированного адаптера: Matrox G200 Тип видеопамяти: Sideport Объем видеопамяти: 16 МБ Установка HDD/SSD: Устанавливается пользователем Тип контроллера: Intel VROC Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 10 Поддерживаемые интерфейсы: SATA 6 Гб/с Сетевой контроллер: Опционально Количество IPMI: 1 Оптический привод: Опционально Внешние отсеки 2.5″: 8 Материал: Пластик, сталь Цвет: Черный Кулер CPU: Пассивный Количество встроенных вентиляторов: 5 USB 3.1 Gen1: 1 USB 3.1 Gen1, задн. панель: 2 Размеры: Ширина, мм: 434.6 Высота, мм: 43 Глубина, мм: 742 Комплект поставки: Платформа системного блока с ЦПУ, процессорные кулеры (предустановлены), крепежный комплект, комплект кабелей |
| Конструктивные особенности корпуса:Внешние отсеки 2.5 | 8 |
| Прочие характеристики:Комплект поставки | Платформа системного блока с ЦПУ, процессорные кулеры (предустановлены), крепежный комплект, комплект кабелей |
| Поддержка RAID-массивов:Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Конструктивные особенности:Внешние отсеки 2.5 | 8 |
| Центральный процессор:Техпроцесс, нм | 10 |
| Центральный процессор:Объем кеш-памяти L3, МБ, МБ | 24 |
| Система охлаждения:Кулер CPU | Пассивный |
| Центральный процессор:TDP, Вт | 135 |
| Графический адаптер:Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Процессор и материнская плата:Количество ядер процессора | 10 |
| Материнская плата:Разъем для процессора | LGA4189 |
| Центральный процессор:Макс. частота в режиме Turbo Boost/Turbo C | 3400 |
| Разъемы на передней/верхней/боковых панелях:USB 3.1 Gen1, передн | 1 |
| Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм | 434.6 |
| Корпус:Цвет | Черный |
| Корпус:Размеры:Ширина, мм, мм | 434.6 |
| Материнская плата:PCI-E x8 | 1 |
| Конструкция:Количество встроенных вентиляторов | 5 |
| Система охлаждения:Количество встроенных вентиляторов | 5 |
| Центральный процессор:Модель процессора | Silver 4314 |
| Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм, мм | 434.6 |
| 1499763:Код категории | 6042233 |
| Оперативная память:Количество слотов памяти | 32 |
| Конструктивные особенности:Цвет | Черный |
| Процессор и материнская плата:Сокет процессора | LGA3647 |
| Графический адаптер:Чипсет интегрированного адаптера | Matrox G200 |
| PartNumber | P28948-B21 |
| Оперативная память:Максим. поддерживаемая частота, МГц, МГц | 3200 |
| Базовые характеристики:Тип | Rackmount Server |
| Поддержка RAID-массивов:Тип контроллера | Intel VROC |
| Корпус:Комплект поставки | Платформа системного блока с ЦПУ, процессорные кулеры (предустановлены), крепежный комплект, комплект кабелей |
| Материнская плата:SATA 6 Gb/s | 16 |
| Центральный процессор:Техпроцесс, нм, нм | 10 |
| Устройства хранения информации:Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
| Центральный процессор:Базовая частота, МГц | 2400 |
| Model | P28948-B21 |
| Блок питания:Количество отсеков для БП | 2 |
| Материнская плата:Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Разъемы на задней/нижней панелях:USB 3.1 Gen1, задн. панель | 2 |
| Корпус:Бренд | Hewlett Packard Enterprise |
| Конструктивные особенности корпуса:Материал | Пластик, сталь |
| Базовые характеристики:Модельный ряд | DL360 |
| Сеть:Сетевой контроллер | Опционально |
| Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM |
| Охлаждение:Количество встроенных вентиляторов | 5 |
| Графический процессор:Тип видеопамяти | Sideport |
| Графический процессор:Чипсет интегрированного адаптера | Matrox G200 |
| Центральный процессор:Модельный ряд процессоров | Intel Xeon |
| Центральный процессор:TDP, Вт, Вт | 135 |
| 1499763:Наименование категории | Сетевые хранилища (NAS) |
| Охлаждение:Кулер CPU | Пассивный |
| Корпус:Внешние отсеки 2.5 | 8 |
| Корпус:Высота стойки | 1U |
| Дисковая подсистема:Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
| Оперативная память:Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Возвррат НДС | Да |
| Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм | 43 |
| Устройства считывания информации:Оптический привод | Опционально |
| Корпус:Размеры:Высота, мм, мм | 43 |
| Основные характеристики:Модельный ряд | DL360 |
| Конструкция:Кулер CPU | Пассивный |
| Сетевые коммуникации:Количество IPMI и консольных портов | 1 |
| Центральный процессор:Количество процессоров | 2 |
| Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм, мм | 43 |
| 887584:Код карточки | 103518601229 |
| Материнская плата:Частота системной шины | 100 MHz |
| ProductNameImported | HPE ProLiant DL360 G10+ S-4314 Rack(1U)/Xeon16C 2.4GHz(24MB)/1x32Gb2Rx4 PC4-3200R/MR416i-a(4Gb/RAID 0/1/ 10/5/50/6/60)/noHDD(8/8+2up)SFF BC U.3/noDVD/iLOstd/7PFansHP/2x10GbEthOCP3-T/EasyRK+CMA/1x800W |
| Память:Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Базовые характеристики:Форм-фактор корпуса | 1U |
| Основные характеристики:Тип | Rackmount Server |
| Конструктивные особенности корпуса:Цвет | Черный |
| Оперативная память:Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Поддержка RAID-массивов:Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с |
| Сеть:Количество IPMI и консольных портов | 1 |
| Графический процессор:Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Центральный процессор:Объем кеш-памяти L3, МБ | 24 |
| Центральный процессор:Базовая частота, МГц, МГц | 2400 |
| Дополнительно:Тип | Серверный процессор |
| Разъемы на передней/верхней/боковых панелях:USB 3.1 Gen1 | 1 |
| Материнская плата:Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
| Память:Размер установленной оперативной памяти | 1 тб и более |
| Корпус:Материал | Пластик, сталь |
| Центральный процессор:HyperThreading / Simultaneous Multithreadi | Да |
| Описание | Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 — инновационные стоечные серверы, которые полностью соответствуют требованиям к вычислительному оборудованию с высокими нагрузками. Форм-фактор 1U, сбалансированность всех подсистем и высокая гибкость аппаратной конфигурации делают серверы представленной платформы оптимальным решением для поддержки сред виртуализации, бизнес-аналитики и крупномасштабных БД. Производительность таких серверов обеспечивается использованием в них процессоров Intel Xeon семейства Scalable (Bronze, Silver, Gold, Platinum), до 24 модулей оперативной памяти DDR4 максимальной частоты 2933MHz, до 10 жестких дисков SAS/SATA форм-фактора SFF или до 8-ми NVMe-накопителей. RAID-контроллер HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 12GB/S SAS встраиваемые в специальный разъем, повышают плотность хранения информации. |
| Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм | 742 |
| Сеть:Количество IPMI | 1 |
| Корпус:Размеры:Глубина, мм, мм | 742 |
Параметры:
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Да |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Ice Lake 3rd Gen, 2021, LGA 4189 / Socket P+) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память установлено ГБ | 1024 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 1024 |
| Блок питания кол-во | 2 |
| Блок питания ватт | 800 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 10 |
| Диски форм-фактор | 2.5 |
| Диски макс кол-во | 8 |
| Интерфейс дисков | SATA |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 5, 10 |
