Rack-сервер DEPO Storm 3470E2A
Описание
Сервер
DEPO Storm 3470E2A
высоконадежный производительный сервер среднего уровня для организации веб-сервисов и облачных инфраструктур, хранения и резервного копирования данных. Модель ориентирована на использование в корпоративных и государственных ИТ-системах с повышенными требованиями к отказоустойчивости и расширяемости.
DEPO Storm 3470E2A построен на базе набора микросхем С621 и процессоров lce Lаkе 3-го поколения, обеспечивающих высокую скорость отклика ресурсоемких корпоративных приложений. Максимальная емкость подсистемы оперативной памяти до 4 ТБ оптимально подходит для развертывания значительного количества виртуальных машин. Архитектура сервера предусматривает максимальную отказоустойчивость для обеспечения непрерывности бизнес-процессов.
Серверы DEPO Storm 3470E2A имеют высоту 2U и устанавливаются в стандартный 19-дюймовый шкаф (поставляются с набором для монтажа в стойку). Для обеспечения непрерывной работы серверы комплектуются отказоустойчивыми подсистемами питания и охлаждения.
| Установленный процессор | |
| Модель процессора | Intel Xeon Silver 4309Y |
| Количество процессоров | 2 шт. |
| Кодовое обозначение ядра | Ice Lake |
| Частота | 2.8 ГГц |
| Турбочастота | 3.6 ГГц |
| Число ядер процессора | 8 |
| Общее число ядер в системе | 16 |
| Число потоков процессора | 16 |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Системная шина | Ultra Path Interconnect (UPI): 10.4 ГТ/с |
| Набор команд | 64-bit |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 105 Вт |
| Кеш | 12 MБ (L3 Cache) |
| Установленная память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Объем памяти | 2 × 16 ΓБ |
| Общий объем памяти | 32 ГБ |
| Характеристики материнской платы | |
| Сокет | 2 × LGA 4189 |
| Чипсет | Intel C621A |
| Поддержка оперативной памяти | |
| Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ | 4 TБ |
| Максимальная частота памяти | 2667 МГц |
| Система хранения данных | |
| УстановленныеHDD/SSD | SSD 480 ГБ SATA |
| Видеосистема | |
| Ёмкость выделяемой видеопамяти | 64 MБ |
| Подключения и слоты | |
| Интерфейсы на задней панели | 1 × (BMC Management/IPMI) RJ45 , 2 × 10G Ethernet SFP+ , 2 × Gigabit Ethernet RJ45 , 2 × USB 3.0 Type-A , 1 × VGA D-sub DA-15 |
| Интерфейсы на передней панели | 1 × USB 2.0 Type-A , 1 × USB 3.0 Type-A , 1 × VGA D-sub DA-15 |
| Слоты расширения | 2 × PCI Express 4.0 |
| Слоты памяти | 32 × DIMM 288-pin |
| Электропитание сервера | |
| Форм-фактор БП | 1U |
| Мощность БП | 800 Вт |
| Количество модулей БП | 2 шт. |
| Мощность модуля | 800 Вт |
| Особенности обслуживания | горячая замена |
| Шасси | |
| Форм-фактор корпуса сервера | Rackmount |
| Высота Rackmount | 2 U |
| Индикаторы | Fan, System, System Overheat |
| Кнопки | Power, UID |
| Отсеки накопителей | 12 × 3.5in (с возможностью установки 2.5in) (возможность горячей замены) |
| Размеры нетто | 840 × 479 × 88.1 мм |
| Вес нетто | 25 кг |
| Оценочные параметры для логистики | Объём: 35.45 л (0.0354 м³) , Вес: 30.000 кг |
| ПО и управление | |
| Управление инфраструктурой | Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support |
| Гарантия | |
| Гарантия производителя | 1 год |
Параметры:
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | 2U |
| Процессор установлен | Да |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Ice Lake 3rd Gen, 2021, LGA 4189 / Socket P+) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память установлено ГБ | 32 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 4096 |
| Блок питания кол-во | 2 |
| Блок питания ватт | 800 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 4 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 10 |
| Диски форм-фактор | 2.5, 3.5, M.2 |
| Диски всего установлено ГБ | 480 |
| Диски макс кол-во | 12 |
| Интерфейс дисков | SATA |
