Сервер Dell PowerEdge R650 1U/10SFF/1xHS/PERC H755/2xGE/noPSU/3xLP/1xOCP/ 4 HPerf FAN/ noDVD/ iDRAC9 Ent/Bezel noQS/ noCMA/ 1YWARR
Описание
Сервер 1U/10SFF/1xHS/PERC H755/2xGE/noPSU/3xLP/1xOCP/ 4 HPerf FAN/ noDVD/ iDRAC9 Ent/Bezel noQS/ noCMA/ 1YWARR
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Scalable Gen 3 |
| TDP | 225 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | 2.5″ |
| Сокет | LGA4189 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
| Аудиочипсет | Отсутствует |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 3200 |
| Максимальный объем | 4096 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Тип накопителя | Не установлен |
| Тип поддерживаемых накопителей | SSD, HDD |
| Возможность установки накопителей данных, до | 10 |
| Модель контроллера | PERC H755 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 60, 50, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s, SAS 12 Gb/s |
| Количество портов | 16 |
| Оптический привод | Нет |
| Модель корпуса | Dell PowerEdge R650 |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 |
| Количество внешних отсеков 2.5″ | 10 |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Количество слотов расширения | 3 |
| Допустимая высота карт расширения | LP |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 |
| Блок питания в комплекте | Нет |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
| Индикация | HDD Activity, Power |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| USB 2.0 | 1 |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1 |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Операционная система | Не установлена |
| Температура при эксплуатации | от 1 до 35 |
| Температура при хранении | от -20 до 60 |
| Влажность при эксплуатации | от 8 до 80 |
| Влажность при хранении | от 5 до 95 |
| Комплект поставки | Документация, Сервер |
| Габариты | 482×42.8×809 |
| Производитель | Dell |
| Артикул производителя | R650-10SFF-01t |
Параметры:
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Нет |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Ice Lake 3rd Gen, 2021, LGA 4189 / Socket P+) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 4096 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 1 |
| Диски форм-фактор | 2.5 |
| Диски макс кол-во | 10 |
| Интерфейс дисков | SATA, SAS |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
