Сервер HPE ProLiant DL20 G10+ E-2314 Rack(1U)/Xeon4C 2.8GHz(8Mb)/1x16Gb1Rx8 PC4-3200E/IntelVROC(RAID 0/1/5/10)/noHDD(4)SFF/noDVD/iLOstd/3FansNHP/2x1Gb
Описание
Сервер E-2314 Rack(1U)/Xeon4C 2.8GHz(8Mb)/1x16Gb1Rx8 PC4-3200E/IntelVROC(RAID 0/1/5/10)/noHDD(4)SFF/noDVD/iLOstd/3FansNHP/2x1GbEthEmb/ShortFricRK/1x500W
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E-2314 |
| Частота | 3200 |
| Максимальная частота в турбо режиме | 4.5 |
| Количество ядер | 4 |
| Процессорных потоков | 4 |
| Техпроцесс | 14 |
| Объем кэша L3 | 8 |
| TDP | 65 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel C256 |
| Сокет | LGA1200 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
| Тип установленной памяти | UDIMM DDR4 |
| Тип поддерживаемой памяти | UDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Максимальная частота | 3200 |
| Минимальная частота | 2133 |
| Установленный объем | 16 |
| Количество занятых слотов | 1 |
| Максимальный объем | 128 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Модель контроллера | Intel VROC |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Модель корпуса | HPE ProLiant DL20 G10+ |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 |
| Количество внешних отсеков 2.5″ | 4 |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 1 |
| Мощность блока питания | 500 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | System Reset, Power |
| Индикация | 1 x HDD LED, 1 x Power LED |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Операционная система | Не установлена |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 50 |
| Температура при хранении | от 0 до 60 |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 80 |
| Влажность при хранении | от 20 до 80 |
| Габариты | 434.6×43.2×382.2 |
| Вес нетто | 10 |
| Производитель | HPE |
| Артикул производителя | P44111-B21 (E-2314) |
Параметры:
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Да |
| Процессор слотов | 1 |
| Процессор поколение | Intel Xeon E5-2600 v4 (Broadwell, 2016, LGA 2011-3) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память установлено ГБ | 16 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 128 |
| Блок питания кол-во | 1 |
| Блок питания ватт | 500 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 1 |
| Диски форм-фактор | 2.5 |
| Диски макс кол-во | 4 |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 5, 10 |
