Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 P19766-B21_bundle4 5220R (2.2GHz-35.75MB) 24-Core (2 max)/1x32GB (DDR4-2933) RDIMM/P408i-a (2Gb) FBWC/ HP-SAS/SATA (8/
Описание
Сервер 5220R (2.2GHz-35.75MB) 24-Core (2 max)/1x32GB (DDR4-2933) RDIMM/P408i-a (2Gb) FBWC/ HP-SAS/SATA (8/8 SFF max)/2x10Gb (562FLR-T)/1(2) 800W HotPlug RPS Platinum Halogen
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Scalable |
| Модель | 5220R |
| Частота | 2933 |
| Максимальная частота в турбо режиме | 4 |
| Количество ядер | 24 |
| Процессорных потоков | 48 |
| Техпроцесс | 14 |
| Объем кэша L2 | 24 |
| Объем кэша L3 | 35.75 |
| TDP | 150 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Сокет | LGA3647 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 3.0 |
| Тип установленной памяти | Registered DDR4 |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 2933 |
| Минимальная частота | 2133 |
| Установленный объем | 32 |
| Максимальный объем | 3072 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Модель контроллера | HPE Smart Array P408i |
| Высота | 1 |
| Количество внешних отсеков 2.5″ | 8 |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 1 |
| Мощность блока питания | 800 |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | System Reset, Power |
| Индикация | 1 x HDD LED, 1 x Power LED |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1 |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 10 Гбит/с (RJ-45) |
| Операционная система | Не установлена |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 60 |
| Температура при хранении | от -10 до 65 |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 80 |
| Влажность при хранении | от 20 до 85 |
| Габариты | 434.6×42.9×706.9 |
| Производитель | HPE |
| Артикул производителя | P19766-B21_bundle4 |
Параметры:
| Тип | Сервер |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Да |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Cascade Lake 2nd Gen, 2019, LGA 3647) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память установлено ГБ | 32 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 3072 |
| Блок питания кол-во | 1 |
| Блок питания ватт | 800 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 10 |
| Диски форм-фактор | 2.5 |
| Диски макс кол-во | 8 |
| Интерфейс дисков | SAS, SATA |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 5, 10 |
