Серверная платформа 1U Supermicro SYS-110P-WTR LGA4189, C621A, 8*DDR4(3200), 10*2.5″ SATA, M.2, 3*PCIE, 2*10Glan, VGA, 2*COM, 5*USB 3.2, 2*750W
Описание
Серверная платформа 1U LGA4189, C621A, 8*DDR4(3200), 10*2.5″ SATA, M.2, 3*PCIE, 2*10Glan, VGA, 2*COM, 5*USB 3.2, 2*750W
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C621A |
| Сокет | LGA4189 |
| Наличие слота под райзер-карту | Есть |
| Количество PCI-E 16x | 3 |
| Количество SATA 6 Gb/s | 10 |
| Аудиочипсет | Отсутствует |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) | Есть |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 8 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 3200 |
| Минимальная частота | 2100 |
| Установленный объем | 96 |
| Максимальный объем | 2048 |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s |
| Интерфейс SSD | PCIe NVMe |
| Возможность установки накопителей данных, до | 10 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 5, 1, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s, M.2 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2600 |
| Модель корпуса | CSE-116TS-R706WBP4 |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 |
| Количество внешних отсеков 2.5″ | 10 |
| Количество внутренних отсеков 2.5″ | 4 |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 2 |
| Мощность блока питания | 750 |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | UID button, Power |
| Индикация | LAN 1 Activity, Power status, System information, Device Activity, LAN 2 Activity |
| Цвет корпуса | Черный |
| COM (serial, DB9 RS232) | 1 |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 10 Гбит/с (RJ-45) |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| Производитель | Supermicro |
Параметры:
| Тип | Сервер-Платформа |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Нет |
| Процессор слотов | 1 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Ice Lake 3rd Gen, 2021, LGA 4189 / Socket P+) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память установлено ГБ | 96 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 2048 |
| Блок питания кол-во | 2 |
| Блок питания ватт | 750 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 10 |
| Диски форм-фактор | 2.5, U.2 |
| Диски макс кол-во | 10 |
| Интерфейс дисков | SATA, PCIe |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 5, 10 |
