Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019C-MR (LGA 1151, C246, 4 DDR4, 4X3.5″ HS, 2X1GbE, IPMI, 2xUSB3.1, 2xUSB 2.0, VGA, COM, 2x400W)
Описание
Серверная платформа 1U (LGA 1151, C246, 4 DDR4, 4X3.5″ HS, 2X1GbE, IPMI, 2xUSB3.1, 2xUSB 2.0, VGA, COM, 2x400W)
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
| TDP | 95 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Чипсет | Intel C246 |
| Сокет | LGA1151 for Gen8 |
| Количество PCI-E 16x | 1 |
| Количество SATA 6 Gb/s | 6 |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) | Есть |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | UDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 2666 |
| Минимальная частота | 2133 |
| Максимальный объем | 128 |
| Возможность установки накопителей данных, до | 4 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2500 |
| Модель корпуса | SYS-5019C-MR |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 |
| Количество внешних отсеков 3.5″ | 4 |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Количество слотов расширения | 1 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 1 |
| Мощность блока питания | 400 |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | System Reset, Power |
| Индикация | Network activity LEDs, Power LED, Hard drive activity LED, System Information LED |
| Цвет корпуса | Черный |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| Операционная система | Не установлена |
| Габариты | 437x43x503 |
| Вес нетто | 9.53 |
| Производитель | Supermicro |
Параметры:
| Тип | Сервер-Платформа |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Нет |
| Процессор слотов | 1 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Skylake 1st Gen, 2017, LGA 3647) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 128 |
| Блок питания кол-во | 1 |
| Блок питания ватт | 400 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 1 |
| Диски форм-фактор | 3.5, M.2 |
| Диски макс кол-во | 4 |
| Интерфейс дисков | SATA |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 5, 10 |
