Серверная платформа 2U GIGABYTE G291-280 2*LGA3647, C621, 24*DDR4(2933), 8*2.5″ HS HDD/SSD RAID, 8*PCIE, 2*10Glan, Mlan, 2*USB 3.0, COM, VGA, 2*2200W
Описание
Серверная платформа 2U 2*LGA3647, C621, 24*DDR4(2933), 8*2.5″ HS HDD/SSD RAID, 8*PCIE, 2*10Glan, Mlan, 2*USB 3.0, COM, VGA, 2*2200W
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| TDP | 205 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C621 |
| Сокет | LGA3647 |
| Количество PCI-E 16x | 8 |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 2933 |
| Минимальная частота | 2133 |
| Максимальный объем | 3072 |
| Возможность установки накопителей данных, до | 8 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Aspeed AST2500 |
| Модель корпуса | GIGABYTE G291-280 |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 2 |
| Количество внешних отсеков 2.5″ | 8 |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Количество встроенных вентиляторов | 8 |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 2 |
| Мощность блока питания | 2200 |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | System Reset, Power |
| Индикация | ID LED, LAN activity LEDs, System status LED, Power LED, HDD activity LED |
| Цвет корпуса | Черный |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 10 Гбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| Операционная система | Не установлена |
| Влажность при эксплуатации | от 8% до 80% (без конденсата) |
| Влажность при хранении | от 20% до 95% (без конденсата) |
| Габариты | 448×87.5×800 |
| Вес нетто | 30 |
| Производитель | GIGABYTE |
| Артикул производителя | 6NG291280MR-00 |
Параметры:
| Тип | Сервер-Платформа |
| Форм-фактор | 2U |
| Процессор установлен | Нет |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Skylake 1st Gen, 2017, LGA 3647) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 3072 |
| Блок питания кол-во | 2 |
| Блок питания ватт | 2200 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 10 |
| Диски форм-фактор | 2.5 |
| Диски макс кол-во | 8 |
| Интерфейс дисков | SATA, SAS, NVMe |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 5, 10 |
