Серверная платформа ASUS PRO E500 G7 LGA1200,4xDDR4 3200/2933(upto 128GB UDIMM),3xLFF HDD,1xSFF HDD,2×5,25″ bay,5xPCi slot,2xGbE,DRV,550W fix
Описание
Серверная платформа LGA1200,4xDDR4 3200/2933(upto 128GB UDIMM),3xLFF HDD,1xSFF HDD,2×5,25″ bay,5xPCi slot,2xGbE,DRV,550W fix
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel W580 |
| Сокет | LGA1200 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
| Количество PCI-E 16x | 4 |
| Количество PCI-E 1x | 1 |
| Количество M.2 (Socket 3) | 2 |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Тип поддерживаемой памяти | UDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Максимальная частота | 3200 |
| Минимальная частота | 2133 |
| Максимальный объем | 128 |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Возможность установки накопителей данных, до | 5 |
| Количество внутренних отсеков 5,25″ | 2 |
| Количество внутренних отсеков 3.5″ | 3 |
| Количество внутренних отсеков 2.5″ | 1 |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 1 |
| Мощность блока питания | 550 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | System Reset, Power |
| Индикация | 1 x HDD LED, 1 x Power LED |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Черный |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 4 |
| Аудио разъемы | Mic-in, Line-out, Line-in |
| USB 3.1 Gen 2 (3.2 Gen 2) | 2 |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Операционная система | Не установлена |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 50 |
| Температура при хранении | от 0 до 60 |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 80 |
| Влажность при хранении | от 20 до 85 |
| Габариты | 190x423x435 |
| Производитель | ASUS |
| Артикул производителя | 90SF01K1-M001T0 |
Параметры:
| Тип | Сервер-Платформа |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор установлен | Нет |
| Процессор слотов | 1 |
| Процессор поколение | Intel Desktop / Other |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память всего возможно ГБ | 128 |
| Блок питания кол-во | 1 |
| Блок питания ватт | 550 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 2 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 1 |
| Диски форм-фактор | 3.5, M.2, 2.5 |
| Диски макс кол-во | 5 |
