Серверная платформа Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73CTOLWW_(drl_bundle) Rack(2U) upto 8SFF, no (CPU, HS, Mem)/5(6 max) fan std/upto 8SFF/730-8i 1Gb FB
Описание
Серверная платформа Rack(2U) upto 8SFF, no (CPU, HS, Mem)/5(6 max) fan std/upto 8SFF/730-8i 1Gb FBWC/4x1Gb/550W/Rails
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Количество установленных процессоров | Не установлено |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon Scalable Gen 3 |
| TDP | 270 |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | 2.5″ в оснастке 3.5″, 3.5″ |
| Сокет | LGA4189 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
| Аудиочипсет | Отсутствует |
| Тип установленной памяти | Не установлена |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Тип накопителя | Не установлен |
| Модель корпуса | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 |
| Количество встроенных вентиляторов | 5 |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Мощность блока питания | 550 |
| Максимальное количество блоков питания | 2 |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
| Индикация | Power, HDD, LAN |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 |
| Количество сетевых интерфейсов | 4 |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| Операционная система | Не установлена |
| Комплект поставки | Документация, Серверная платформа |
| Габариты | 445x87x764 |
| Производитель | Lenovo |
| Артикул производителя | 7Z73CTOLWW_(drl_bundle) |
Параметры:
| Тип | Сервер-Платформа |
| Форм-фактор | 2U |
| Процессор установлен | Нет |
| Процессор слотов | 2 |
| Процессор поколение | Intel Xeon Scalable (Ice Lake 3rd Gen, 2021, LGA 4189 / Socket P+) |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Блок питания кол-во | 2 |
| Блок питания ватт | 550 |
| Сетевой коннектор тип | Ethernet |
| Сетевой коннектор кол-во | 4 |
| Сетевой коннектор скорость Гбит/сек | 1 |
| Диски форм-фактор | 2.5, 3.5, M.2 |
| Диски макс кол-во | 8 |
| Интерфейс дисков | SATA, SAS, NVMe, PCIe, FC, iSCSI |
| Возможные RAID конфигурации | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 0+1, 1+0, JBOD |
